KÓD: 010-13383-00
| Obecné | |
|---|---|
| Stavová LED dioda | Ano (tříbarevný) |
| Rozměry modulu | 68,0 × 31,6 × 10,0 mm (2,7″ (Š) × 1,2″ (V) × 0,4″ (H)) |
| Rozsah velikosti | XS–S: Délka popruhu: 56–72 cm (22″–28″) Pro obvod hrudníku 60–85 cm (23,5–33,5”) M-XL: Délka popruhu: 72–106 cm (28"–42") Pro obvod hrudníku 80–119 cm (31,5–47″) |
| Hmotnost | S popruhem M–XL: 61 g (2,2 oz) Pouze modul: 18 g (0,65 oz) |
| Tlačítko | Ano |
| Stupeň vodotěsnosti | 5 ATM |
| Typ baterie | Nabíjecí (originální kabelová nabíječka Garmin) |
| Výdrž baterie | Až 2 měsíce (při 1 h používání denně) |
| Odnímatelný modul | Ano |
| Navrženo pro připevnění přímo ke sportovní podprsence | Ne |
| Navržen tak, aby při plavání pevně držel | Ne |
| Způsob nabíjení | Originální kabelová nabíječka Garmin |
| Chytré funkce | |
|---|---|
| Párování s aplikací Garmin Connect™ | Ano |
| Přenos dat připojením ANT | Ano |
| Přenos dat připojením BLE | Ano |
| Podporuje zabezpečené připojení BLE (s kompatibilním zařízením Garmin) | Ano |
| Maximální počet souběžných připojení | ANT: Neomezeno; Bluetooth Low Energy: 3 |
| Funkce pro sledování aktivity | |
|---|---|
| Počítadlo kroků | Ano |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Uražená vzdálenost | Ano |
| Minuty intenzivní aktivity | Ano |
| TrueUp™ | Ano |
| Funkce pro běh | |
|---|---|
| Dynamika běhu (s kompatibilními chytrými hodinkami) | Ano (včetně ztráty rychlosti při kroku) |
| Tempo běhu a vzdálenost (s kompatibilními hodinkami) | Ano |
| Fitness funkce | |
|---|---|
| Tepová frekvence a VST (variabilita srdečního tepu) | Ano |
| Záznam aktivity (řízený mobilní aplikací Garmin Connect) | Kardio, Běh, Cyklistika, Plavání, Basketbal, Volejbal, Pozemní hokej, Lední hokej, Fotbal, Americký fotbal, Lakros, Ragby, Ultimate frisbee, Kriket, Softball, Baseball, Smíšená bojová umění, Box |
| Rychlost a vzdálenost při týmových sportech (s kompatibilními chytrými hodinkami nebo mobilní aplikací Garmin Connect) | Basketbal, Pozemní hokej, Fotbal, Americký fotbal, Lakros, Ragby, Ultimate frisbee, Kriket, Softball, Baseball |
| Výkon běžeckého lyžování | Ne |
| Funkce pro plavání | |
|---|---|
| Statistiky srdečního tepu pro intervaly plavání (s kompatibilními hodinkami) | Ano |
| Ukládání a odesílání údajů o srdečním tepu při plavání nebo samostatném použití | Ano (plavání nebo samostatné případy použití) |