KÓD: 010-02993-10
- Cyklopočítač Edge MTB
- Držák pro MTB
- Držák na horní rámovou trubku s řemínkem
- Poutko
- Nabíjecí / datový kabel
- Dokumentace
| Fyzické rozměry | 50,4 x 77,8 x 19,8 mm |
| Hmotnost | 58 g |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Dotykový displej | Ne |
| Typ displeje | Transflektivní TFT displej |
| Velikost displeje | Úhlopříčka 2,13" (54,10 mm) |
| Rozlišení displeje | 240 x 320 pixelů |
| Barevný displej | Ano |
| Integrovaný reproduktor | Ne |
| Typ baterie | Dobíjecí Li-Ion baterie |
| Výdrž baterie | Až 14 hodin (náročné použití) Až 26 hodin v režimu úspory baterie |
| Režim úspory baterie | Ano |
| Sklíčko Power Glass se solárním dobíjením | Ne |
| Kompatibilita s nabíjením během jízdy (napájený držák a záložní zdroj Garmin Charge) | Ne |
| Mapy a paměť | |
|---|---|
| Možnost přidávat mapy | Ano |
| Správce map Wi-Fi® | Ne |
| Základní mapa | Ano |
| Integrovaná data TrailForks | Ano (včetně vylepšeného režimu ForkSight) |
| Kapacita úložiště a napájení | 32GB vnitřní paměť |
| Trasové body / oblíbené / polohy | 200 |
| Trasy | Až 100 tras |
| Historie | Až 200 hodin |
| Snímače | |
|---|---|
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Barometrický výškoměr | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního světla | Ano |
| 5Hz GPS | Ano |
| Vícepásmový systém GNSS | Ano |
| Magnetometr | Ano |
| Chytré funkce používané každý den | |
|---|---|
| Konektivita | BLUETOOTH®, ANT+® |
| Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole a aplikace) | Ano |
| Obchod Connect IQ™ na zařízení | Ano |
| Chytrá Oznámení | Ano |
| Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ano |
| Počasí | Ano |
| Nastavení se synchronizují v reálném čase s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
| Ovládání hudby ze smartphonu | Ano |
| Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
| OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ano |
| Kompatibilita se smartphonem | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Ano |
| Bezpečnostní a sledovací funkce | |
|---|---|
| Asistence | Ano |
| LiveTrack | Ano |
| Group LiveTrack | Ne |
| GroupTrack | Ano |
| Group Ride (Cycling) | Ano |
| Soutěže a ocenění ve funkci GroupRide | Ano |
| Zasílání zpráv mezi cyklisty | Ano |
| Detekce dopravních událostí | Ano (i mimo silnice) |
| Detekce nehod ve funkci GroupRide | Ano |
| Komunitně nahlašovaná nebezpečí | Ano |
| Vyhledávání zařízení Edge® | Ano |
| Alarm kola | Ano |
| Upozornění na nepříznivé počasí | Ano |
| Kompatibilita s inReach® | Ano |
| Funkce pro sledování aktivity | |
|---|---|
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Minuty intenzivní aktivity | Ano |
| Funkce pro trénink, plánování a analýzu | |
|---|---|
| Nastavitelné obrazovky | Ano |
| Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ano |
| Každodenní tréninková doporučení | Ano |
| Primární a sekundární cíle tréninku | Ano |
| Auto Pause® – automatické pozastavení časovače | Ano |
| Intervalový trénink | Ano |
| Pokročilé tréninky | Ano |
| Auto Lap® – funkce sledování intervalů | Ano |
| Vo2 Max | Ano |
| Stav tréninku – cyklistika | Ne |
| Tréninková zátěž – cyklistika | Ano |
| Zaměření tréninkové zátěže – cyklistika | Ne |
| Stamina v reálném čase – cyklistika | Ne |
| Analýza cyklistické úrovně | Ne |
| Analýza náročnosti trasy | Ne |
| TRÉNINKOVÝ EFEKT | Ne |
| Regenerační asistent | Ano |
| Virtual Partner | Ano |
| Závod v aktivitě | Ano |
| Segmenty | Ano |
| Automatické procházení | Ano |
| Physio TrueUp | Ano |
| Sjednocený stav tréninku | Ne |
| Funkce pro rekreaci v přírodě | |
|---|---|
| Plánovač výstupu ClimbPro – cyklistika | Ne |
| ClimbPro – trasy | Ano |
| ClimbPro – volná jízda | Ano |
| Funkce pro cyklistiku | |
|---|---|
| Trasy | Ano |
| Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ano |
| FTP (funkční limitní hodnota výkonu) | Ano |
| Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ne |
| MTB Dynamika | Ano |
| Podpora sjezdových profilů (Downhill, Enduro, e-Enduro) | Ano |
| Časové brány | Ano |
| Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ano |
| Kompatibilita s kamerou radaru Varia | Ano |
| Kompatibilita se světly Varia™ | Ano |
| Kompatibilní s měřičem výkonu | Ano |
| Vytváření tras na zařízení | Ne |
| Vyhledávání polohy na zařízení | Ne |
| Mapy TopoActive – Cyklistika | Ano |
| Výpočet trasy podle oblíbenosti Trendline – cyklistika | Ano |
| Mapa oblíbenosti tras | Ano |
| Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | Ano |
| Chytrý výpočet tras podle dojezdu elektrokola | Ne |
| Konektivita | |
|---|---|
| Dálkový ovladač Edge® | Ano |
| Dálkový ovladač Varia™ | Ano |
| Elektronické řazení ANT+™ | Ano |
| INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ano |
| Integrace systému SRAM AXS | Ano |
| Režim externího displeje (umožňuje hodinkám Garmin sdílet obrazovky dat se zařízením Edge®). | Ano |
| Funkce indoorového tréninku | |
|---|---|
| Simulace sjezdu | Ne |
| Měřená rychlost | Ne |
| Měřená kadence | Ne |
| Měřený výkon | Ne |
| Integrované pohyblivé základny | Ne |
| Funguje bez připojení do zásuvky | Ne |