KÓD: 010-02695-01
Základní balení
- Cyklopočítač Edge® 840
- Držáky (standardní a předsazený)
- Kabel USB-C
- Poutko
- Dokumentace
Obecné | |
---|---|
Fyzické rozměry | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
Hmotnost | 84.8 g |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Dotykový displej | Ano |
Typ displeje | Transflektivní displej TFT |
Velikost displeje | Úhlopříčka 66 mm (2.6″) |
Rozlišení displeje | 246 x 322 pixelů |
Barevný displej | Ano |
Typ baterie | Dobíjecí li-ion baterie |
Výdrž baterie | Až 26 hodin |
Režim úspory baterie | Ano |
Sklíčko Power Glass se solárním dobíjením | Ne |
Kompatibilita s nabíjením během jízdy (napájený držák a záložní zdroj Garmin Charge) | Ano |
Mapy a paměť | |
---|---|
Možnost přidávat mapy | Ano |
Správce map Wi-Fi® | Ano |
Základní mapa | Ano |
Integrovaná data TrailForks | Ano |
Kapacita úložiště a napájení | 32 GB |
Trasové body / oblíbené / polohy | 200 |
Trasy | Až 100 tras |
Historie | Až 200 hodin |
Snímače | |
---|---|
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Galileo | Ano |
Barometrický výškoměr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Snímač okolního světla | Ano |
Vícepásmový systém GNSS | Ano |
Magnetometr | Ano |
Chytré funkce používané každý den | |
---|---|
Konektivita | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole a aplikace) | Ano |
Obchod Connect IQ™ na zařízení | Ano |
Chytrá Oznámení | Ano |
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ano |
Počasí | Ano |
Nastavení se synchronizují v reálném čase s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
Ovládání hudby ze smartphonu | Ano |
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ano |
Kompatibilita se smartphonem | iPhone®, Android™ |
Garmin Share | Ano |
Bezpečnostní a sledovací funkce | |
---|---|
Asistence | Ano |
LiveTrack | Ano |
Group LiveTrack | Ne |
GroupTrack | Ano |
Group Ride (Cycling) | Ano |
Soutěže a ocenění ve funkci GroupRide | Ano |
Zasílání zpráv mezi cyklisty | Ano |
Detekce dopravních událostí | Ano (i mimo silnice) |
Detekce nehod ve funkci GroupRide | Ano |
Komunitně nahlašovaná nebezpečí | Ano |
Vyhledávání zařízení Edge® | Ano |
Alarm kola | Ano |
Upozornění na nepříznivé počasí | Ano |
Kompatibilita s inReach® | Ano |
Funkce pro sledování aktivity | |
---|---|
Kalorická spotřeba | Ano |
Minuty intenzivní aktivity | Ano |
Funkce pro trénink, plánování a analýzu | |
---|---|
Nastavitelné obrazovky | Ano |
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ano |
Každodenní tréninková doporučení | Ano (podle událostí) |
Primární a sekundární cíle tréninku | Ano |
Auto Pause® – automatické pozastavení časovače | Ano |
Intervalový trénink | Ano |
Pokročilé tréninky | Ano |
Auto Lap® – funkce sledování intervalů | Ano |
Vo2 Max | Ano |
Stav tréninku – cyklistika | Ano |
Tréninková zátěž – cyklistika | Ano |
Zaměření tréninkové zátěže – cyklistika | Ano |
Stamina v reálném čase – cyklistika | Ano |
Analýza cyklistické úrovně | Ano |
Analýza náročnosti trasy | Ano |
TRÉNINKOVÝ EFEKT | Ano |
Regenerační asistent | Ano |
Virtual Partner | Ano |
Závod v aktivitě | Ano |
Segmenty | Ano |
Automatické procházení | Ano |
Physio TrueUp | Ano |
Sjednocený stav tréninku | Ano |
Funkce pro rekreaci v přírodě | |
---|---|
Plánovač výstupu ClimbPro – cyklistika | Ano |
ClimbPro – trasy | Ano |
ClimbPro – volná jízda | Ano |
Funkce pro cyklistiku | |
---|---|
Trasy | Ano |
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ano |
FTP (funkční limitní hodnota výkonu) | Ano |
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ne |
MTB Dynamika | Ano |
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ano |
Kompatibilita s kamerou radaru Varia | Ano |
Kompatibilita se světly Varia™ | Ano |
Kompatibilní s Varia předním světlem s kamerou | Ano |
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ano |
Vytváření tras na zařízení | Ano |
Vyhledávání polohy na zařízení | Ano |
Funkce Power Guide | Ano |
Mapy TopoActive – Cyklistika | Ano |
Výpočet trasy podle oblíbenosti Trendline – cyklistika | Ano |
Mapa oblíbenosti tras | Ano |
Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | Ano |
Chytrý výpočet tras podle dojezdu elektrokola | Ano |
Konektivita | |
---|---|
Dálkový ovladač Edge® | Ano |
Dálkový ovladač Varia™ | Ano |
Elektronické řazení ANT+™ | Ano |
INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | Ano |
Režim externího displeje (umožňuje hodinkám Garmin sdílet obrazovky dat se zařízením Edge®). | Ano |
Funkce indoorového tréninku | |
---|---|
Simulace sjezdu | Ne |
Měřená rychlost | Ne |
Měřená kadence | Ne |
Měřený výkon | Ne |